+86-537-3281595
Shandong Jining Qingfeng Machinery Hardware Co., Ltd
Añadir: NO.47 Jinyu Road, Jining, Shandong
Contacto: Qin Wang
Tel: + 86-537-3281595
Fax: + 86-537-3281597
Móvil: +8613705473076
Correo electrónico: info@qfmh.com
Web: www.qfmh-tools.com
Portaherramientas de alta precisión CNC Hsk63A Er32
Portaherramientas de alta precisión CNC Hsk63A Er32
Material: Caja de acero aliado endurecido, acabado en negro y rectificado con precisión.
Tolerancia cónica: <>
Dureza: HRC 52-58
Profundidad de carbono: 08 mm ± 0,2 mm
Máximo agotamiento: <>
Rugosidad de la superficie: Ra <>
El enfriamiento del tipo AD + B se puede hacer por solicitud
Cuando orden, pls especifican equilibrio G6.3 / G2.5
Cuerpo del vástago estándar: portaherramientas HSK63
Forma A: sin suministro de refrigeración.
Forma AD: suministro central de refrigeración.
Forma AD + B: enfriamiento central y colante interno a través del collar.
Nombre del producto | er pinza chuck del proveedor de China |
Material | 40Cr |
Estándar | HSK 63A / HSK 63F Collet Chuck |
Peso | 2.0 kg |
OEM / ODM | Aceptar |
tamaño | HSK63 - Tirada de collar ER 16 / ER25 / ER32 |
Inspección | Inspección 100% del portaherramientas |
Usado |
Uso
para el centro de corte de la máquina cnc
Especificación técnica
N º de Modelo | L | L1 | L2 | D (h10) | d1 | d2 | d3 (MAX) | T | KGS |
HSK63A-ER16-80 | 112 | 80 | 54 | 63 | 28 | dieciséis | 53 | M10 × 1.5P | 1.50 |
HSK63A-ER16-100 | 132 | 100 | 74 | 1.55 | |||||
HSK63A-ER16-120 | 152 | 120 | 94 | 1.70 | |||||
HSK63A-ER20-80 | 112 | 80 | 54 | 34 | 20 | M12 × 1.75P | 1.60 | ||
HSK63A-ER20-100 | 132 | 100 | 74 | 1.70 | |||||
HSK63A-ER20-120 | 152 | 120 | 94 | 1.60 | |||||
HSK63A-ER25-80 | 112 | 80 | 54 | 42 | 25 | M16 × 2.0P | 1.70 | ||
HSK63A-ER25-100 | 132 | 100 | 74 | 1.80 | |||||
HSK63A-ER25-120 | 152 | 120 | 94 | 2.00 | |||||
HSK63A-ER25-150 | 182 | 150 | 124 | 2,30 | |||||
HSK63A-ER32-80 | 112 | 80 | 54 | 50 | 32 | 2.50 | |||
HSK63A-ER32-100 | 132 | 100 | 74 | 63 | 50 | 32 | 53 | 2.55 | |
HSK63A-ER32-150 | 177 | 145 | 119 | 2,70 | |||||
HSK63A-ER40-80 | 112 | 80 | 54 | 63 | 40 | M20 × 2.0P | 2.65 | ||
HSK63A-ER40-100 | 132 | 100 | 74 | 2,70 | |||||
HSK63A-ER40-120 | 152 | 120 | 94 | 2,77 | |||||
HSK63A-ER40-150 | 182 | 150 | 124 | 2,95 | |||||
HSK63A-ER50-120 | 152 | 120 | 94 | 78 | 50 | M24 × 2.0P | 3,50 |
Caracteristicas
1, Tuerca tiene balance dinámico preestablecido
2, todo el orificio pasante, que es beneficioso para el agua y la resistencia al terremoto.
Artículo anterior: Máquina herramienta CNC Portaherramientas Abrazaderas Molinos Sk Tuerca
Siguiente artículo: Sujetadores Er Boquillas DIN6499b
Dirección: NO.47 Jinyu Road, Jining, Shandong
Teléfono: +86-537-3281595
Fax: +86-537-3281597
Correo electrónico: info@qfmh.com